越华特惠价格
| 房间类型 | 单人 | 双人 | 三人 | |||
| 越南市价 | 会员价 | 越南市价 | 会员价 | 越南市价 | 会员价 | |
| 标准房(花园风景) | 48 美元 | 48 美元 | 48 美元 | 48 美元 | 无门市价 | 无门市价 |
| 高级花园风景房 | 72 美元 | 72 美元 | 72 美元 | 72 美元 | 无门市价 | 无门市价 |
| 高级海洋风景房 | 87 美元 | 87 美元 | 87 美元 | 87 美元 | 无门市价 | 无门市价 |
| 豪华花园风景客房 | 98 美元 | 98 美元 | 98 美元 | 98 美元 | 132 美元 | 132 美元 |
| 花园风景平房 | 111 美元 | 111 美元 | 111 美元 | 111 美元 | 146 美元 | 146 美元 |
| 海景平房 | 137 美元 | 137 美元 | 137 美元 | 137 美元 | 172 美元 | 172 美元 |
| 苑景私人别墅 | 150 美元 | 150 美元 | 150 美元 | 150 美元 | 185 美元 | 185 美元 |
| 海景私人别墅 | 176 美元 | 176 美元 | 176 美元 | 176 美元 | 210 美元 | 210 美元 |
设施和服务
饭店服务
|
餐饮和娱乐
桑迪海滩度假村提供下列餐饮设施:
|
客房和住宿
所有客房
花园风景平房 面积为35平方米
床海景平房 面积为35平方米
花园风景客房 房间面积62平方米
海景私人别墅 面积为70平方米
苑景私人别墅 面积为70平方米
高级花园风景房 房间面积32平方米
标准房(花园风景) 房间面积23平方米
高级海洋风景房 房间面积32平方米
|










